U neposrednoj blizini Japanskog vrta a na samo tri minuta hoda do poznatog parka ispred mineralnog izvora ,, Topla voda,, prodajemo stanove površina od 23,5m2 do 78m2. Kvadrature su u širokom rasponu i savršene za sve potrebe, od manjih stanova za pojedince i parove pa do većih porodičnih jedinica. Prostrani su, osvetljeni i pružaju predivan pogled na Banjski park. Pored zgrade je u toku postavljanje bazena . Stanovi su izgradjeni od kvalitetnih materijala, visok je standard gradnje a trenutni stepen izgradjenosti je 70% Završetak radova je predvidjen za kraj 2025 god. Uslovi plaćanja su fleksibilni i moguća je rezervacija i kupovina putem stambenog kredita.
Cene stanova su iskazane u tabeli ispod. VIP stanovi su pozicionirani na poslednjim spratovima. ) Ukoliko želite da rezervišete svoj stan u srcu prirode, nadomak parka kontaktirajte nas !
Redni broj stana i/ili garaže |
m2 | Cena po m2 | Cena bez PDV | Rabat 10e / m2 – 50% uplate |
Rabat 20e / m2 – 80% uplate |
Prodat | Rezervisan |
Suteren | |||||||
S01 | 23,51 | 1.750,00 | 41.142,50 | 40.907,40 | 40.672,30 | Prodat | |
S02 | 23,31 | 1.750,00 | 40.792,50 | 40.559,40 | 40.326,30 | Prodat | |
S03 | 38,76 | 1.800,00 | 69.768,00 | 69.380,40 | 68.992,80 | Prodat | |
S04 | 38,76 | 1.750,00 | 67.830,00 | 67.442,40 | 67.054,80 | Prodat | |
S05 | 38,37 | 1.750,00 | 67.147,50 | 66.763,80 | 66.380,10 | Prodat | |
S06 | 30,15 | 1.750,00 | 52.762,50 | 52.461,00 | 52.159,50 | Prodat | |
S07 | 30,85 | 1.750,00 | 53.987,50 | 53.679,00 | 53.370,50 | Prodat | |
S08 | 30,85 | 1.750,00 | 53.987,50 | 53.679,00 | 53.370,50 | Prodat | |
S09 | 18,76 | 1.750,00 | 32.830,00 | 32.642,40 | 32.454,80 | Prodat | |
S10 | 19,16 | 1.740,00 | 33.338,40 | 33.146,80 | 32.955,20 | Prodat | |
S11 | 19,16 | 1.850,00 | 35.446,00 | 35.254,40 | 35.062,80 | Rezervisan | |
S12 | 18,76 | 1.800,00 | 33.768,00 | 33.580,40 | 33.392,80 | Rezervisan | |
S13 | 30,85 | 1.750,00 | 53.987,50 | 53.679,00 | 53.370,50 | Prodat | |
S14 | 30,85 | 1.750,00 | 53.987,50 | 53.679,00 | 53.370,50 | Prodat | |
S15 | 30,76 | 1.900,00 | 58.444,00 | 58.136,40 | 57.828,80 | Rezervisan | |
S16 | 38,98 | 2.000,00 | 77.960,00 | 77.570,20 | 77.180,40 | Rezervisan | |
S17 | 38,76 | 1.900,00 | 73.644,00 | 73.256,40 | 72.868,80 | ||
S18 | 38,76 | 1.800,00 | 69.768,00 | 69.380,40 | 68.992,80 | Rezervisan | |
S19 | 23,31 | 1.800,00 | 41.958,00 | 41.724,90 | 41.491,80 | Prodat | |
S20 | 23,63 | 1.800,00 | 42.534,00 | 42.297,70 | 42.061,40 | Prodat | |
Prizemlje | |||||||
S21 | 24,41 | 1.750,00 | 42.717,50 | 42.473,40 | 42.229,30 | ||
S22 | 23,42 | 1.800,00 | 42.156,00 | 41.921,80 | 41.687,60 | ||
S23 | 39,01 | 1.800,00 | 70.218,00 | 69.827,90 | 69.437,80 | ||
S24 | 39,01 | 1.800,00 | 70.218,00 | 69.827,90 | 69.437,80 | ||
S25 | 38,63 | 1.850,00 | 71.465,50 | 71.079,20 | 70.692,90 | ||
S26 | 38,63 | 1.950,00 | 75.328,50 | 74.942,20 | 74.555,90 | ||
S27 | 39,01 | 1.900,00 | 74.119,00 | 73.728,90 | 73.338,80 | ||
S28 | 39,01 | 1.800,00 | 70.218,00 | 69.827,90 | 69.437,80 | Prodat | |
S29 | 23,42 | 1.800,00 | 42.156,00 | 41.921,80 | 41.687,60 | Prodat | |
S30 | 39,19 | 1.900,00 | 74.461,00 | 74.069,10 | 73.677,20 | ||
S31 | 23,68 | 1.850,00 | 43.808,00 | 43.571,20 | 43.334,40 | Prodat | |
S32 | 23,42 | 1.850,00 | 43.327,00 | 43.092,80 | 42.858,60 | Prodat | |
S33 | 39,01 | 1.900,00 | 74.119,00 | 73.728,90 | 73.338,80 | ||
S34 | 39,01 | 1.900,00 | 74.119,00 | 73.728,90 | 73.338,80 | ||
S35 | 38,02 | 1.950,00 | 74.139,00 | 73.758,80 | 73.378,60 | ||
S36 | 38,02 | 1.800,00 | 68.436,00 | 68.055,80 | 67.675,60 | ||
S37 | 39,01 | 1.800,00 | 70.218,00 | 69.827,90 | 69.437,80 | ||
S38 | 39,01 | 1.800,00 | 70.218,00 | 69.827,90 | 69.437,80 | ||
S39 | 23,42 | 1.850,00 | 43.327,00 | 43.092,80 | 42.858,60 | ||
S40 | 24,41 | 1.800,00 | 43.938,00 | 43.693,90 | 43.449,80 | ||
I Sprat | |||||||
S41 | 24,31 | 1.750,00 | 42.542,50 | 42.299,40 | 42.056,30 | Prodat | |
S42 | 23,42 | 1.750,00 | 40.985,00 | 40.750,80 | 40.516,60 | Prodat | |
S43 | 39,01 | 1.800,00 | 70.218,00 | 69.827,90 | 69.437,80 | ||
S44 | 39,01 | 1.750,00 | 68.267,50 | 67.877,40 | 67.487,30 | Prodat | |
S45 | 38,53 | 1.850,00 | 71.280,50 | 70.895,20 | 70.509,90 | ||
S46 | 38,53 | 2.000,00 | 77.060,00 | 76.674,70 | 76.289,40 | ||
S47 | 39,01 | 1.950,00 | 76.069,50 | 75.679,40 | 75.289,30 | ||
S48 | 39,01 | 1.950,00 | 76.069,50 | 75.679,40 | 75.289,30 | ||
S49 | 23,42 | 1.850,00 | 43.327,00 | 43.092,80 | 42.858,60 | Prodat | |
S50 | 39,09 | 1.800,00 | 70.362,00 | 69.971,10 | 69.580,20 | Rezervisan | |
S51 | 23,58 | 1.900,00 | 44.802,00 | 44.566,20 | 44.330,40 | Prodat | |
S52 | 23,42 | 1.900,00 | 44.498,00 | 44.263,80 | 44.029,60 | Rezervisan | |
S53 | 39,01 | 1.950,00 | 76.069,50 | 75.679,40 | 75.289,30 | ||
S54 | 39,01 | 1.950,00 | 76.069,50 | 75.679,40 | 75.289,30 | ||
S55 | 38,2 | 2.000,00 | 76.400,00 | 76.018,00 | 75.636,00 | ||
S56 | 38,2 | 1.900,00 | 72.580,00 | 72.198,00 | 71.816,00 | ||
S57 | 39,01 | 1.800,00 | 70.218,00 | 69.827,90 | 69.437,80 | ||
S58 | 39,01 | 1.800,00 | 70.218,00 | 69.827,90 | 69.437,80 | ||
S59 | 23,42 | 1.850,00 | 43.327,00 | 43.092,80 | 42.858,60 | Rezervisan | |
S60 | 24,31 | 1.850,00 | 44.973,50 | 44.730,40 | 44.487,30 | ||
II Sprat | |||||||
S61 | 24,31 | 1.850,00 | 44.973,50 | 44.730,40 | 44.487,30 | ||
S62 | 23,42 | 1.800,00 | 42.156,00 | 41.921,80 | 41.687,60 | Prodat | |
S63 | 39,01 | 1.850,00 | 72.168,50 | 71.778,40 | 71.388,30 | Rezervisan | |
S64 | 39,01 | 1.850,00 | 72.168,50 | 71.778,40 | 71.388,30 | ||
S65 | 38,53 | 1.900,00 | 73.207,00 | 72.821,70 | 72.436,40 | ||
S66 | 38,53 | 2.000,00 | 77.060,00 | 76.674,70 | 76.289,40 | ||
S67 | 39,01 | 2.000,00 | 78.020,00 | 77.629,90 | 77.239,80 | ||
S68 | 39,01 | 2.000,00 | 78.020,00 | 77.629,90 | 77.239,80 | ||
S69 | 23,42 | 1.900,00 | 44.498,00 | 44.263,80 | 44.029,60 | Prodat | |
S70 | 39,09 | 2.000,00 | 78.180,00 | 77.789,10 | 77.398,20 | ||
S71 | 23,58 | 1.950,00 | 45.981,00 | 45.745,20 | 45.509,40 | Rezervisan | |
S72 | 23,42 | 1.950,00 | 45.669,00 | 45.434,80 | 45.200,60 | Prodat | |
S73 | 39,01 | 2.000,00 | 78.020,00 | 77.629,90 | 77.239,80 | ||
S74 | 39,01 | 1.900,00 | 74.119,00 | 73.728,90 | 73.338,80 | Prodat | |
S75 | 38,2 | 1.950,00 | 74.490,00 | 74.108,00 | 73.726,00 | Prodat | |
S76 | 38,2 | 1.900,00 | 72.580,00 | 72.198,00 | 71.816,00 | ||
S77 | 39,01 | 1.800,00 | 70.218,00 | 69.827,90 | 69.437,80 | ||
S78 | 39,01 | 1.750,00 | 68.267,50 | 67.877,40 | 67.487,30 | Prodat | |
S79 | 23,42 | 1.750,00 | 40.985,00 | 40.750,80 | 40.516,60 | Prodat | |
S80 | 24,31 | 1.850,00 | 44.973,50 | 44.730,40 | 44.487,30 | ||
III Sprat | |||||||
S81 | 24,41 | 2.000,00 | 48.820,00 | 48.575,90 | 48.331,80 | ||
S82 | 23,42 | 2.000,00 | 46.840,00 | 46.605,80 | 46.371,60 | ||
S83 | 39,01 | 2.000,00 | 78.020,00 | 77.629,90 | 77.239,80 | ||
S84 | 39,01 | 2.000,00 | 78.020,00 | 77.629,90 | 77.239,80 | ||
S85 | 38,63 | 2.050,00 | 79.191,50 | 78.805,20 | 78.418,90 | ||
S86 | 38,63 | 2.150,00 | 83.054,50 | 82.668,20 | 82.281,90 | ||
S87 | 39,01 | 2.150,00 | 83.871,50 | 83.481,40 | 83.091,30 | ||
S88 | 39,01 | 2.150,00 | 83.871,50 | 83.481,40 | 83.091,30 | ||
S89 | 23,42 | 2.150,00 | 50.353,00 | 50.118,80 | 49.884,60 | Prodat | |
S90 | 39,19 | 2.150,00 | 84.258,50 | 83.866,60 | 83.474,70 | ||
S91 | 23,68 | 2.200,00 | 52.096,00 | 51.859,20 | 51.622,40 | Prodat | |
S92 | 23,42 | 2.150,00 | 50.353,00 | 50.118,80 | 49.884,60 | Prodat | |
S93 | 39,01 | 2.150,00 | 83.871,50 | 83.481,40 | 83.091,30 | ||
S94 | 39,01 | 2.150,00 | 83.871,50 | 83.481,40 | 83.091,30 | ||
S95 | 38,3 | 2.200,00 | 84.260,00 | 83.877,00 | 83.494,00 | ||
S96 | 38,3 | 2.000,00 | 76.600,00 | 76.217,00 | 75.834,00 | ||
S97 | 39,01 | 2.000,00 | 78.020,00 | 77.629,90 | 77.239,80 | ||
S98 | 39,01 | 2.000,00 | 78.020,00 | 77.629,90 | 77.239,80 | ||
S99 | 23,42 | 2.100,00 | 49.182,00 | 48.947,80 | 48.713,60 | ||
S100 | 24,41 | 2.050,00 | 50.040,50 | 49.796,40 | 49.552,30 | ||
Povučeni Sprat | |||||||
S101 | 24,41 | 2.050,00 | 50.040,50 | 49.796,40 | 49.552,30 | ||
S102 | 23,42 | 2.150,00 | 50.353,00 | 50.118,80 | 49.884,60 | ||
S103 | 39,01 | 2.100,00 | 81.921,00 | 81.530,90 | 81.140,80 | ||
S104 | 39,01 | 2.100,00 | 81.921,00 | 81.530,90 | 81.140,80 | ||
S105 | 38,63 | 2.150,00 | 83.054,50 | 82.668,20 | 82.281,90 | ||
S106 | 77,39 | 2.500,00 | 193.475,00 | 192.701,10 | 191.927,20 | Rezervisan | |
S107 | 38,47 | 2.000,00 | 76.940,00 | 76.555,30 | 76.170,60 | Rezervisan | |
S108 | 23,39 | 2.250,00 | 52.627,50 | 52.393,60 | 52.159,70 | Prodat | |
S109 | 38,95 | 2.150,00 | 83.742,50 | 83.353,00 | 82.963,50 | ||
S110 | 23,44 | 2.250,00 | 52.740,00 | 52.505,60 | 52.271,20 | ||
S111 | 23,39 | 2.250,00 | 52.627,50 | 52.393,60 | 52.159,70 | ||
S112 | 38,47 | 2.200,00 | 84.634,00 | 84.249,30 | 83.864,60 | ||
S113 | 78,82 | 2.500,00 | 197.050,00 | 196.261,80 | 195.473,60 | Rezervisan | |
S114 | 38,77 | 2.100,00 | 81.417,00 | 81.029,30 | 80.641,60 | ||
S115 | 39,01 | 2.100,00 | 81.921,00 | 81.530,90 | 81.140,80 | ||
S116 | 39,01 | 2.100,00 | 81.921,00 | 81.530,90 | 81.140,80 | ||
S117 | 23,42 | 2.150,00 | 50.353,00 | 50.118,80 | 49.884,60 | ||
S118 | 24,41 | 2.150,00 | 52.481,50 | 52.237,40 | 51.993,30 | ||
7.716.716,40 | 7.677.308,40 | 7.637.900,40 | |||||
G01 | |||||||
GM01 | 14,98 | 10.000,00 | Prodato | ||||
GM02 | 14,98 | 10.000,00 | Prodato | ||||
GM03 | 15,54 | 13.000,00 | |||||
GM04 | 15,54 | 11.000,00 | Prodato | ||||
GM05 | 15,54 | 15.000,00 | |||||
GM06 | 15,54 | 15.000,00 | |||||
GM07 | 18,87 | 15.000,00 | Rezervisano | ||||
GM08 | 19,51 | 15.000,00 | |||||
GM09 | 13,04 | 12.000,00 | |||||
GM10 | 12,75 | 12.000,00 | |||||
GM11 | 18,71 | 13.000,00 | |||||
GM12 | 18,59 | 13.000,00 | |||||
G02 | |||||||
GM01 | 19,61 | 13.000,00 | Rezervisano | ||||
GM02 | 19,11 | 12.000,00 | Rezervisano | ||||
GM03 | 15,54 | 15.000,00 | |||||
GM04 | 15,54 | 15.000,00 | Rezervisano | ||||
GM05 | 15,54 | 13.000,00 | |||||
GM06 | 15,46 | 13.000,00 | |||||
GM07 | 14,27 | 12.000,00 | |||||
GM08 | 16,19 | 12.000,00 | |||||
GM09 | 18,82 | 15.000,00 | |||||
GM10 | 18,96 | 15.000,00 | |||||
GM11 | 12,75 | 12.000,00 | |||||
GM12 | 12,96 | 12.000,00 | |||||
GM13 | 13,77 | 12.000,00 | |||||
GM14 | 16,69 | 12.000,00 | |||||
PM | |||||||
PM01 | 8.000,00 | ||||||
PM02 | 5.000,00 | Rezervisano | |||||
PM03 | 5.000,00 | Prodato | |||||
PM04 | 5.000,00 | Prodato | |||||
PM05 | 5.000,00 | Prodato | |||||
PM06 | 6.000,00 | Prodato | |||||
PM07 | 6.000,00 | Prodato | |||||
PM08 | 6.000,00 | Prodato | |||||
PM09 | 6.000,00 | Prodato | |||||
PM10 | 6.000,00 | Prodato | |||||
PM11 | 6.000,00 | Prodato | |||||
PM12 | 6.000,00 | Prodato | |||||
PM13 | 6.000,00 | Rezervisano | |||||
PM14 | 6.000,00 | Prodato | |||||
PM15 | 8.000,00 | ||||||
PM16 | 6.000,00 | Prodato | |||||
PM17 | 6.000,00 | Prodato | |||||
PM18 | 5.000,00 | Rezervisano | |||||
PM19 | 5.000,00 | Rezervisano | |||||
PM20 | 8.000,00 | ||||||
PM21 | 5.000,00 | Rezervisano | |||||
PM22 | 5.000,00 | Na raspolaganju stanarima zgrade | |||||
PM23 | 5.000,00 | Na raspolaganju stanarima zgrade | |||||
PM24 | 5.000,00 | Na raspolaganju stanarima zgrade | |||||
PM25 | 5.000,00 | Na raspolaganju stanarima zgrade | |||||
PM26 | 5.000,00 | Na raspolaganju stanarima zgrade | |||||
PM27 | 5.000,00 | Na raspolaganju stanarima zgrade | |||||
PM28 | 5.000,00 | Rezervisano | |||||
PM29 | 5.000,00 | Na raspolaganju stanarima zgrade | |||||
Compare listings
Compare